kontakty
Adresa školy
Spojená škola
Slančíkovej 2
950 50 Nitra
ústredňa:
Riaditeľka školy:
PaedDr. Bibiána Fitalová
Sekretariát:
Eva Točíková
tel. kontakt:
e-mail: skola@spsnr.edu.sk
Školský internát
Mgr. Oľga Hudecová
zástupkyňa riaditeľky školy
adresa:
Slančíkovej 2
950 50 Nitra
tel. kontakt:
037/65 31 641
037/69 25 042
Vrátnica ŠI:
037/73 33 489
Adriana Kluková
referentka pre ubytovanie ŠI
037/65 31 641
037/69 25 014
Podávanie žiadostí a sťažností:
poštová adresa:
Spojená škola
Slančíkovej 2
950 50 Nitra
e-mail: skola@spsnr.edu.sk
Školská jedáleň
PaedDr. Zuzana Savová, PhD.
vedúca školskej jedálne
037/69 25 022
Soňa Greenall
hospodárka ŠJ
037/69 02 062
037/65 31 608
e-mail: skola@spsnr.edu.sk
Vedenie školy

Mgr. Zlata Maniačková
Zástupkyňa riaditeľky školy pre Strednú športovú školu a Gymnázium

Mgr. Oľga
Hudecová
Zástupkyňa riaditeľky školy pre Domov mládeže a výchovu mimo vyučovania
KONTAKTY
SPŠP
adresa:
Stredná priemyselná škola potravinárska
Slančíkovej 2
950 50 Nitra
ústredňa:
tel. kontakt:
e-mail: spsp@spsnr.edu.sk
KONTAKTY
HOTELOVÁ AKADÉMIA
adresa:
Hotelová akadémia
Slančíkovej 2
950 50 Nitra
ústredňa:
tel. kontakt:
e-mail: ha@spsnr.edu.sk
KONTAKTY
STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
Mgr. Zlata Maniačková
zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr.
zástupkyňa riaditeľky školy
adresa:
Stredná športová škola
Slančíkovej 2
950 50 Nitra
ústredňa:
tel. kontakt:
e-mail: sog@spsnr.edu.sk
KONTAKTY
GYMNÁZIUM
Mgr. Zlata Maniačková
zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr.
zástupkyňa riaditeľky školy
adresa:
Gymnázium
Slančíkovej 2
950 50 Nitra
ústredňa:
tel. kontakt:
e-mail: sog@spsnr.edu.sk
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
037/ 69 250 + klapka
Titul | Priezvisko | Klapka | Miestnosť |
---|---|---|---|
Mgr. | Adlerová | 23 | 217 |
PaedDr. | Adlerová | 44 | 122 |
Mgr. | Babjaková, PhD. | 36 | 201 |
Mgr. | Balla | 60 | TEV |
Mgr. | Balážiková | 58 | 311 |
Mgr. | Barcajová | 36 | 201 |
Ing. | Baruszová, PhD. | 53 | 231 |
Mgr. | Bilic, PhD. | 49 | 248 |
Mgr. | Blahová | 48 | 120 |
Ing. | Bobušová | 37 | 226 |
Mgr. | Bohátová | 35 | 121 |
PaedDr. | Bolečková (zást. SPŠP) | 16 | 31 |
Mgr. | Brezováková, PhD. | 70 | 203 |
Mgr. | Bruník | 28 | 310 |
Mgr. | Bubáková (zást. SŠŠ a GYM) | 17 | 19 |
PaedDr. | Bullová | 47 | S3 |
Mgr. | Báreková | 18 | 408 |
Mgr. | Bérešová | 43 | 229 |
Mgr. | Chudá | 21 | 27 TPP-ŠI |
Mgr. | Demeterová | 32 | 202 |
Mgr. | Drličková | 32 | 202 |
PaedDr. | Filipová | 61 | 135 |
Ing. | Fitala, MSc., MBA | 20 | 141 |
PaedDr. | Fitalová (riaditeľka školy) | 15 | 29 |
Mgr. | Foltán | 40 | TEV |
Mgr. | Frančák | 40 | TEV |
Ing. | Gajdošová | 49 | 248 |
Mgr. | Griesbachová | 50 | TEO-ŠI |
Ing. | Guniš | 53 | 231 |
Ing. | Haladejová | 32 | 202 |
Ing. | Hamadová | 37 | 226 |
Mgr. | Hanakovičová | 60 | TEV |
Mgr. | Hasprová | 31 | 305 |
Mgr. | Hegedüšová | 31 | 305 |
Mgr. | Hegedűs | 36 | 201 |
Mgr. | Hečková | 60 | TEV |
Mgr. | Hoppanová | 10 | 409 |
Mgr. | Horková | 21 | 27 TPP-ŠI |
Mgr. | Hudecová (zást. ŠI) | 42 | 104 - ŠI |
PaedDr. | Höriková | 10 | 409 |
Ing. | Ivaničová | 18 | 408 |
Bc. | Ivančíková | 50 | TEO-ŠI |
Ing. | Jandová | 63 | 30 |
Mgr. | Janíková | 48 | 120 |
Doc. PaedDr. Ing. | Jedlička, PhD. | 37 | 226 |
Ing. | Kabát, PhD. | 20 | 141 |
Ing. | Kalincová | 20 | 141 |
Mgr. | Kendrová | 34 | 212 |
Kilianová Ľ. | 44 | 122 | |
Mgr. | Knížatová | 21 | 27 TPP-ŠI |
Mgr. | Kováčová | 31 | 305 |
PaedDr. | Kuková, PhD. | 65 | 216 |
Mgr. | Kunová | 34 | 212 |
Mgr. | Kusá | 32 | 202 |
PhDr. | Kálaziová, PhD. | 48 | 120 |
RNDr. | Labaiová | 23 | 217 |
Ing. | Lauková | 49 | 248 |
Ing. | Ligačová | 20 | 141 |
Mgr. | Lukácsová | 49 | 248 |
Mgr. | Lužáková | 58 | 311 |
Mgr. | Malicherová | 18 | 408 |
Mgr. | Maniačková (zást. SŠŠ a GYM) | 17 | 19 |
Mansard | 23 | 217 | |
Mgr. | Martonová | 34 | 212 |
Ing. | Miklášová | 20 | 141 |
Mgr. | Moravcová | 45 | 114 |
Mgr. | Mrkvicová | 10 | 409 |
Mgr. | Mráziková | 32 | 202 |
PaedDr. | Nagyová | 28 | 310 |
PaedDr. | Navarová | 18 | 408 |
PaedDr. | Neirurerová | 21 | 27 TPP-ŠI |
Mgr. | Odráška, PhD. | 61 | 135 |
PaedDr. | Ondrušová | 28 | 310 |
Ing. | Pappová | 67 | |
Mgr. | Paulovičová | 70 | 203 |
Ing. | Pisárová | 35 | 121 |
Ing. | Pivarčiová | 35 | 121 |
Mgr. | Pivarčiová | 21 | 27 TPP-ŠI |
Mgr. | Pixiades | 20 | 141 |
Mgr. | Polakovič | 45 | 114 |
Ing. | Poláková | 37 | 226 |
Mgr. | Prostredná | 48 | 120 |
Ing. | Rothbauerová | 53 | 231 |
Mgr. | Salayová | 45 | 114 |
Mgr. | Schiba | 31 | 305 |
Mgr. | Sedlárová | 45 | 114 |
Mgr. | Solárová | 44 | 122 |
Ing. | Spasičová (zást. HA) | 13 | 32 |
Ing. | Stanko | 50 | TEO -ŠI |
Mgr. | Stümpelová | 44 | 122 |
Mgr. | Szombathová | 43 | 229 |
Mgr. | Tomascheková | 36 | 201 |
Mgr. | Urdová | 70 | 203 |
Mgr. | Vanková | 34 | 212 |
Mgr. | Vilhanová | 70 | 203 |
Mgr. | Woznicová | 58 | 311 |
Mgr. | Zajac | 61 | 135 |
PaedDr. | Čapistrák, PhD. | 10 | 409 |
Ing. | Červeňanská | 53 | 231 |
PaedDr. | Šafárik, PhD. | 40 | TEV |
PaedDr. | Šubová | 28 | 310 |
NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
037/ 69 250 + klapka
Oddelenie | Meno | Klapka | Miestnosť |
---|---|---|---|
Technicko-ekonomické činnosti | Ing. Muzika | 59 | 11 |
Školský internát - vrátnica | 41 | ||
Školský internát - ubytovanie | Kluková | 14 | |
Sekretariát riaditeľky školy | Točíková | 15 | 29 |
Vrátnica školy, Ústredňa | Gočová M. | 11 | |
Regeneračné centrum | Majorovičová, Mačeková A. | 38 | |
Mzdová učtáreň | Ing. Maračková | 19 | 17 |
Mliečny bar - vedúca | Ing. Papová | 67 | |
Mliečny bar - bar | Vavrovičová | 68 | |
Mliečny bar - kuchyňa | Mgr. Gáliková | 69 | |
Školská jedáleň - vedúca | PaedDr. Savová, PhD. | 22 | |
Školská jedáleň - hospodárka | Greenall | 62 | |
Finančné oddelenie | Ing. Mačeková M., Ing. Horková | 24 | 18 |
Personálne oddelenie | Saparová | 66 | 16 |
Majetok | PhDr. Špacírová | 19 | 17 |
Tlačiareň | Ing. Pileková, Jambor | 26 | |
Tlačiareň | Bc. Hrozenský | 27 | |
Laborant – biológia | Chňapková | 30 | 134 |
Laborant - chémia | Chňapková | 51 | 235 |
Údržba | 39 | ||
Spoločenská hala | Mgr. Gočová A. | 47 | |
Spoločenské akcie | Mačeková A. | 25,52 | |
Bufet | Jakubičková | 54 | |
Cukráreň a mliekareň | Ing. Papová, Gáborová | 64 | |
Pekáreň | Benková | 72 |